Amvic Instalatii Termice
Amvic GroupAmvic FerestreAmvicAmvic ConstructiiAmvic CaseAmvic InstalatiiAmvic InvelitoriAmvic ProiectAmvic TermosistemAmvic Usi Garaj
Acasa Contact

In cinci secunde Soarele trimite pe Pamant o cantitate de energie egala cu energia consumata de intreaga omenire intr-o zi!

Boilere monovalente tip HT ERM

BOILERE MONOVALENTE TIP HT 160, 200, 300, 400, 500 ERM

Boiler monovalent

TIP BOILER DIMENSIUNI, mm

H øD A B C E F G I
HT 160 ERM 1111 600 263 503 583 668 305 668 828
HT 200 ERM 1333 600 263 638 718 803 305 803 1050
HT 300 ERM 1790 600 263 818 898 983 305 983 1507
HT 400 ERM 1835 670 320 880 960 1000 345 1000 1521
HT 500 ERM 1853 750 370 930 1010 1095 370 1095 1498

F G I ANOD SUPRAFATA SERPENTINA m²
HT 160 ERM 305 668 828  ø33 x 300 0,57
HT 160 ERM 305 803 1050  ø33 x 430 0,91
HT 300 ERM 305 983 1507  ø33 x 600 1,36
HT 400 ERM 345 1000 1521  ø33 x 700 1,76
HT 500 ERM 370 1095 1498  ø33 x 700 1,95

Boilere monovalente tip HT ERM
Boilere bivalente tip HT ERMR
Boilere monovalente si bivalente tip FRM si FRMR
Caracteristici tehnice boilere

5 Home 5 Avantaje 5 Produse 5 Detalii montaj 5 Statistici 5 Contact 4

© Amvic Instalatii Solare 2006